Se indica el nombre del hij@ y el deporte en el cual desea participar
Todos podemos participar en todos los deportes.
El Coordinador es el Padre o Madre de Familia que se ofreció de voluntario
Futbol Femenino: Sonia Chamorro Primero A
Paralelo | Apellidos y Nombres |
A | Alvarez Chamorro Dennys |
A | Chacón Chavez Jorge |
A | Jaya Mena Andrés |
A | Samayoa Salazar Juan Pablo |
A | Vargas Cevallos Cristopher |
C | Anilema Muñoz Alejandro |
C | Gallo Cisneros Carlos |
C | Mena Morales Fabián |
C | Ojeda Chiriboga David |
C | Pazmiño Sánchez Boris |
D | Baldeón Salazar Juan |
D | Caiza Quingalagua Karen |
D | Díaz Moromenacho Jorge |
D | Figueroa Cárdenas Juan |
D | Mosquera Romero Cristian |
D | Ruiz Benitez Melanie |
Futbol Masculino: Mario Alvarez Primero A
Paralelo | Apellidos y Nombres |
A | Alvarez Chamorro Dennys |
A | Andrade Orbe Jerome |
A | Arcos Rea Viviana |
A | Asquel Chicaiza Leonardo |
A | Barros Coyago Bryan |
A | Carranco Chávez Lissette |
A | Chacón Chavez Jorge |
A | Díaz Navarrete Carlos |
A | Jaya Mena Andrés |
A | Lucero Colambo Carla |
A | Ortiz Loaiza Ronaldo |
A | Quinatoa Morales Kevin |
A | Quiñónez Bastidas Melanie |
A | Vargas Cevallos Cristopher |
B | Andrade Zambrano Esteban |
B | Argüello Araujo Nicolás |
B | Cobeña Torres Milton |
B | Escobar Velásquez José |
B | Ledesma Reinoso Jorge |
B | Mejía Alemán Anthonny |
B | Nasimba Calderón Samuel |
B | Ramos Real Adrián |
B | Robalino Enríquez Pamela |
B | Sánchez Nacaza Karen |
B | Veloz Rosero Francis |
C | Anilema Muñoz Alejandro |
C | Bracero Panches Abigail |
C | Domínguez Barba Belén |
C | Herrera Guamán Elías |
C | Ñaupari Cerón Emilio |
C | Pazmiño Sánchez Boris |
C | Rodríguez Unda Emilio |
C | Schlauri Quezada Daniela |
C | Suárez Freire Wilson |
C | Verdugo Rosero Juan |
D | Añasco Flores Julio |
D | Díaz Moromenacho Jorge |
D | Flores Inca Pamela |
D | Ganchala Benavides Marco |
D | Guama Terán Belén |
D | Ibarra Jurado Christian |
D | Ruiz Benitez Melanie |
D | Taraguay Silva Sebastián |
D | Vargas Granja Sofía |
Basket Femenino: Mariana Quezada Primero C
Paralelo | Apellidos y Nombres |
A | Barros Coyago Bryan |
A | Cifuentes Arias Dilan |
A | Ganchala Guerrero Paúl |
A | Granja Aguirre Emilia |
A | Ibarra Campaña Rachel |
A | Lucero Colambo Carla |
A | Navarrete Medina Alisson |
A | Novoa Gordillo Miguel |
A | Quinatoa Morales Kevin |
A | Quiñónez Bastidas Melanie |
A | Samayoa Salazar Juan Pablo |
B | Carvajal Flores Camila |
B | Ledesma Reinoso Jorge |
B | Naula Carrera José |
B | Ñaupari Cerón Camila |
B | Ramos Real Adrián |
B | Robalino Enríquez Pamela |
C | Avila Paz José Andrés |
C | Bracero Panches Abigail |
C | Domínguez Barba Belén |
C | Gualpa Morán Leslie |
C | Palacios Mosquera Paula |
C | Schlauri Quezada Daniela |
D | Baldeón Salazar Juan |
D | López Enríquez Doménica |
D | Mendoza Freire Anthony |
D | Noriega Chávez Daniel |
D | Proaño Vinueza Jorge |
D | Ruiz Benitez Melanie |
Basket Masculino: Ricardo Baldeón Primero D
Paralelo | Apellidos y Nombres |
A | Asquel Chicaiza Leonardo |
A | Calvachi Jácome Matías |
A | Jaya Mena Andrés |
A | Lucero Colambo Carla |
A | Ortiz Loaiza Ronaldo |
B | Andrade Zambrano Esteban |
B | Morales Armijos Stephen |
B | Ramos Real Adrián |
B | Sánchez Nacaza Karen |
C | Bracero Panches Abigail |
C | Gualpa Morán Leslie |
C | Palacios Mosquera Paula |
D | Baldeón Salazar Juan |
D | Caiza Quingalagua Karen |
D | Díaz Moromenacho Jorge |
D | López Enríquez Doménica |
D | López Falconí Daniel |
D | Mendoza Freire Anthony |
D | Mora Galarza Jennifer |
D | Proaño Vinueza Jorge |
D | Ruiz Benitez Melanie |
D | Santamaria González Luis |
Voley Femenino: Carmita Montero Primero C
Paralelo | Apellidos y Nombres |
A | Maldonado M. Carlos |
A | Samayoa Salazar Juan Pablo |
C | Charro Montero Andrés |
C | Cuesta Vargas Gabriel |
Voley Masculino: Javier Flores Primero A
Paralelo | Apellidos y Nombres |
A | Alvarez Chamorro Dennys |
A | Chacón Chavez Jorge |
A | Cifuentes Arias Dilan |
A | Flores Vega César Augusto |
A | Ortiz Loaiza Ronaldo |
A | Quiñónez Bastidas Melanie |
A | Salazar Arteaga Paula |
B | Cobeña Torres Milton |
B | Ledesma Reinoso Jorge |
B | Osorio González Nicolay |
C | Bracero Panches Abigail |
C | Charro Montero Andrés |
C | Herrera Guamán Elías |
C | Ñaupari Cerón Emilio |
D | Armas Goyes Anthony |
D | Baldeón Salazar Juan |
D | Caza Jácome Esteban |
D | Noriega Chávez Daniel |
D | Proaño Vinueza Jorge |
D | Santamaria González Luis |
Calendario de Juegos
No hay comentarios:
Publicar un comentario